Main Data 技术参数
项目 | UNIT | CP2-7L | CP2-10L | CP3-5L | CP4-5L | CP2-15L | CP1-18L | CP1-20L | CP2-20L | |
瓶型规格 | 腔数 | PC | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
瓶子**容量 | L | 7 | 10 | 5 | 5 | 15 | 18 | 20 | 20 | |
瓶口**外径 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 72 | 72 | |
瓶子**外径 | mm | 195 | 220 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 280 | |
瓶子**高度 | mm | 350 | 420 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
理论产量 | B.P.H* | 2000 | 18000 | 3000 | 4000 | 1400 | 600 | 600 | 1200 | |
成型组规格 | 加热间距 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 76 | 90 | 90 |
瓶子间距 | mm | 220 | 250 | 200 | 200 | 280 | 320 | |||
电力规格 | 加热功率 | KW | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 60 | 60 | 120 |
伺服电机功率 | KW | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 12.8 | 12.8 | 16 | |
其他电机功率 | KW | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
总功率 | KW | 77 | 77 | 98 | 101 | 141 | 76.8 | 76.8 | 141 | |
电压/频率 | V/HZ | 380±10% 50HZ/220V±10% 60HZ | ||||||||
空压规格 | 操作压力 | Bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
低压耗气量 | L/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
吹瓶压力 | Bar | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
高压耗气量 | L/min* | 8000 | 10800 | 9000 | 12000 | 12000 | 6000 | 7000 | 14000 | |
模具冷却水 | 操作压力 | Bar | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
温度范围 | L/min | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |
流量 | HP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
额定功率 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
加热器冷却水 | 操作压力 | Bar | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
温度范围 | ℃ | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | |
流量 | L/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
额定功率 | HP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
机台规格 | 机台尺寸 | M | 4.2*1.65*2.6 | 4.5*1.65*1.78 | 5.2*1.6*2.6 | 6*1.6*2.6 | 5.3*1.85*3 | 4.1*1.9*3 | 4.1*1.9*3 | 5.5*1.9*3 |
机台重量 | KG | 4800 | 5000 | 6500 | 7000 | 6500 | 5000 | 5000 | 7000 | |
备注 | 1.*理论产量按容量500ml水瓶为例,最终产能依据瓶胚、瓶型及容量而定。 | |||||||||
2.*高压耗气量按容量500ml水瓶为例,最终根据瓶子容量和产能而定。 |