Main Data 技术参数
项目 | UNIT | JP4-2.5L | JP5-1.5L | JP6-1L | JP6-1.5L | JP6-2L | |
瓶型规格 | 腔数 | PC | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
瓶子**容量 | L | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
瓶口**外径 | mm | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
瓶子**外径 | mm | 110 | 95 | 80 | 95 | 110 | |
瓶子**高度 | mm | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | |
理论产量 | B.P.H* | 7500 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
成型组规格 | 加热间距 | mm | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
瓶子间距 | mm | 125 | 105 | 90 | 105 | 120 | |
电力规格 | 加热功率 | KW | 50 | 40 | 40 | 48 | 60 |
伺服电机功率 | KW | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
其他电机功率 | KW | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
总功率 | KW | 63 | 53 | 53 | 62 | 75 | |
电压/频率 | V/HZ | 380±10% 50HZ/220V±10% 60HZ | |||||
空压规格 | 操作压力 | Bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
低压耗气量 | L/min | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
吹瓶压力 | Bar | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
高压耗气量 | L/min* | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | |
模具冷却水 | 操作压力 | Bar | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
温度范围 | L/min | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |
流量 | HP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
额定功率 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
机台规格 | 机台尺寸 | M | 3.8*1.3*2.6 | 4.3*1.3*2.6 | 4.6*1.3*2.6 | ||
机台重量 | KG | 4000 | 4500 | 4700 | |||
备注 | 1.*理论产量按容量500ml水瓶为例,最终产能依据瓶胚、瓶型及容量而定。 | ||||||
2.*高压耗气量按容量500ml水瓶为例,最终根据瓶子容量和产能而定。 |