Main Data 技术参数
项目 | UNIT | CPⅡ6-1.5L | CPⅡ6-2L | CPⅡ7-1.5L | CPⅡ8-1L | CPⅡ7-2L | CPⅡ8-1.5L | CPⅡ9-1L | CPⅡ10-0.7L | CPⅡ12-0.6L | |
瓶型规格 | 腔数 | PC | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
瓶子**容量 | L | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.6 | |
瓶口**外径 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
瓶子**外径 | mm | 95 | 110 | 95 | 80 | 110 | 95 | 80 | 70 | 65 | |
瓶子**高度 | mm | 350 | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | |
理论产量 | B.P.H* | 9000-15000 | 9000-15000 | 1000-16000 | 17000 | 10000-16000 | 12000-17000 | 18000 | 20000 | 24000 | |
成型组规格 | 加热间距 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
瓶子间距 | mm | 105 | 120 | 105 | 90 | 120 | 105 | 90 | 80 | 76 | |
电力规格 | 加热功率 | KW | 40 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 60 |
伺服电机功率 | KW | 17.5 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 25.6 | |
其他电机功率 | KW | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
总功率 | KW | 62.5 | 128.6 | 108.6 | 108.6 | 128.6 | 108.6 | 128.6 | 108.6 | 90.6 | |
电压/频率 | V/HZ | 380±10% 50HZ/220V±10% 60HZ | |||||||||
空压规格 | 操作压力 | Bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
低压耗气量 | L/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
吹瓶压力 | Bar | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
高压耗气量 | L/min* | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 | 10000 | |
模具冷却水 | 操作压力 | Bar | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
温度范围 | L/min | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |
流量 | HP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
额定功率 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
加热器冷却水 | 操作压力 | Bar | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
温度范围 | ℃ | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | |
流量 | L/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
额定功率 | HP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
机台规格 | 机台尺寸 | M | 5*1.75*2.6 | 5.8*1.75*2.6 | 6.2*1.75*2.6 | 6.3*1.75*2.6 | 6.8*1.75*2.6 | ||||
机台重量 | KG | 5500 | 6500 | 7000 | 7000 | 8000 | |||||
备注 | 1.*理论产量按容量500ml水瓶为例,最终产能依据瓶胚、瓶型及容量而定。 | ||||||||||
2.*高压耗气量按容量500ml水瓶为例,最终根据瓶子容量和产能而定。 |