Main Data 技术参数
型号 | 单位 | BX-D1 | BX-D2 | BX-C | BX-CA | BX-B |
**容量 | L | 20 | 20 | 6 | 5 | 2.5 |
理论产量 | Bph | 60-90 | 150-250 | 350-500 | 400-600 | 800-1200 |
**口径 | mm | 150 | 180 | 120 | 130 | 80 |
**直径 | mm | 300 | 300 | 200 | 200 | 120 |
**高度 | mm | 470 | 470 | 350 | 350 | 380 |
**模厚 | mm | 200-350 | 200-350 | 170-280 | 170-280 | 110-230 |
开模行程 | mm | 350 | 350 | 230 | 230 | 160 |
主机尺寸 | m | 2.2x0.8x1.9 | 2.2x0.8x1.9 | 1.67x0.62x1.65 | 1.67x0.62x1.65 | 1.4x0.62x1.6 |
主机重量 | kg | 1350 | 1350 | 750 | 750 | 650 |
加热器尺寸 | m | 2.35x0.65x1.65 | 2.4x0.75x1.6 | 1.72x0.6x1.37 | 1.73x0.66x1.35 | 1.72v0.6x1.37 |
加热器重量 | kg | 350 | 350 | 230 | 230 | 230 |
**加热功率 | KW | 25 | 28 | 14 | 14 | 14 |
安装总电力 | KW | 27 | 30 | 15 | 15 | 15 |
Main Data 技术参数
型号 | 单位 | BX-B2 | BX-A | BX-E | BX-G |
**容量 | L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
理论产量 | Bph | 1600-2200 | 800-1000 | 1000-1600 | 1000-1200 |
**口径 | mm | 70 | 70 | 38 | 38 |
**直径 | mm | 110 | 110 | 95 | 100 |
**高度 | mm | 320 | 310 | 350 | 310 |
**模厚 | mm | 110-210 | 110-220 | 230 | 110-230 |
开模行程 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
主机尺寸 | m | 1.4x0.62x1.6*2 | 1.4x0.62x1.6 | 1.4x0.62x1.9 | 1.45x0.62x2.0 |
主机重量 | kg | 650*2 | 650 | 650 | 650*2 |
加热器尺寸 | m | 1.72x0.6x1.37 | 1.1x0.6x1.1 | 3.98x0.67x1.52 | 1.72x0.6x1.37 |
加热器重量 | kg | 230 | 150 | 550 | 230 |
**加热功率 | KW | 14 | 3.6 | 45 | 16.8 |
安装总电力 | KW | 16 | 4 | 48 | 18 |